MMO / IMO

Medzinárodná matematická olympiáda

International Mathematical Olympiad – Slovakia – Team results (1993 – …)

Aj napriek tomu, že medzinárodná matematická olympiáda je výlučne súťažou jednotlivcov, sa každoročne zostavuje aj neoficiálne poradie zúčastnených krajín podľa absolútneho bodového zisku všetkých (max. šiestich) členov družstva. Slovensko vysiela na MMO samostatné družstvo od roku 1993. Dovtedy súťažiaci zo Slovenska boli súčasťou družstva Československa. To sa zúčastňovalo MMO od jej I. ročníka t.j. od roku 1959. Slovensko vysiela na MMO družstvo tvorené vždy šiestimi reprezentantmi. Medailové zisky reprezentantov Slovenska na MMO od roku 1993 vidieť z tabuľky.

MMO neoficiálne poradie (počet krajín) súčet bodov medaily
zlato striebro bronz
65. Veľká Británia (Bath) – 2024 35. (108) 116 1 1 3
61. Ruská Federácia (Saint-Petersburg) – 2020 40. (105) 117 0 2 4
60. Veľká Británia (Bath) – 2019 39. (112) 114 0 1 3
59. Rumunsko (Cluj-Napoca) – 2018 23. (107) 140 0 3 3
58. Brazília (Rio de Janeiro) – 2017 67. (111) 75 0 0 1
57. Hong Kong (Hong Kong) – 2016 55. (109) 78 0 0 2
56. Thajsko (Chiang Mai) – 2015 33. (104) 97 0 2 3
55. Južná Afrika (Cape Town) – 2014 34. (101) 122 0 1 5
54. Kolumbia (Santa Marta) – 2013 34. (97) 112 0 1 3
53. Argentína (Mar del Plata) – 2012 44. (100) 85 1 0 2
52. Holandsko (Amsterdam) – 2011 34. (101) 111 0 2 3
51. Kazachstan (Astana) – 2010 39. (96) 92 1 0 2
50. Nemecko (Bremen) – 2009 53. (104) 73 0 0 2
49. Španielsko (Madrid) – 2008 46. (97) 76 0 0 3
48. Vietnam (Hanoi) – 2007 37. (93) 86 0 0 4
47. Slovinsko (Ljubljana) – 2006 18. (90) 118 1 2 3
46. Mexiko (Mérida) – 2005 20. (91) 131 0 4 2
45. Grécko (Atény) – 2004 31. (85) 119 0 3 0
44. Japonsko (Tokio) – 2003 35. (82) 77 0 0 4
43. Škótsko (Glasgow) – 2002 25. (84) 119 0 2 4
42. USA (Washington DC) – 2001 47. (83) 54 0 0 2
41. Južná Kórea (Taejon) – 2000 18. (82) 111 0 2 3
40. Rumunsko (Bukurešť) – 1999 21. (81) 88 0 2 3
39. Taiwan (Taipei) – 1998 33. (76) 88 0 1 4
38. Argentína (Mar del Plata) – 1997 36. (82) 96 0 1 2
37. India (Mumbay) – 1996 17. (75) 108 0 2 4
36. Kanada (Toronto) – 1995 21. (73) 145 0 2 2
35. Hongkong – 1994 21. (69) 150 1 1 2
34. Turecko (Istanbul)- 1993 12. (73) 126 1 3 1

 

MMO – Reprezentačné družstvá Slovenska


61. MMO – Ruská Federácia (Saint-Petersburg), 18.9.-28.9.2020

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 31 bodov, II.cena (striebro) 30 – 24 bodov, III.cena (bronz) 23 – 15 bodov.

Celkove súťažilo 616 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
59. Dávid Pásztor Gymnázium J.A.R., Prešov 7 7 0 7 7 1 29 Striebro
140. Matej Urban Gymnázium Grösslingová, BA 7 2 0 7 7 1 24 Striebro
236. Lucia Krajčoviechová Spojená škola, Novohradská 3, BA 7 4 1 6 1 0 19 Bronz
294. Matej Hanus Gymnázium, Poštová 9, KE 7 0 0 7 1 0 15 Bronz
294. Jozef Fülöp Gymnázium Grösslingová, BA 7 0 0 7 1 0 15 Bronz
294. Viktor Csaplár Gymnázium H. Selyeho, KN 7 0 1 7 0 0 15 Bronz

Zadania úloh v slovenskom jazyku.


60. MMO – Veľká Británia (Bath), 11.7.-22.7.2019

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 31 bodov, II.cena (striebro) 30 – 24 bodov, III.cena (bronz) 23 – 17 bodov.

Celkove súťažilo 621 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
55. Michal Staník Gymnázium Ľ.Štúra, Trenčín 7 1 7 7 7 0 29 Striebro
168. Martin Melicher Gymnázium Poštová, Košice 7 1 0 7 7 0 22 Bronz
245.-255. Matej Urban Gymnázium Grösslingová, BA 7 0 0 6 7 0 20 Bronz
256. Dávid Pásztor Gymnázium J.A.R., Prešov 7 2 0 5 5 0 19 Bronz
345. Marián Poturnay Gymnázium P. de C., Piešťany 7 0 0 0 7 0 14
402. Samuel Krajči Gymnázium Alejová, Košice 1 0 1 1 7 0 10  

Zadania úloh v slovenskom jazyku.


52. MMO – Holandsko (Amsterdam), 18.-19. júl 2011

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 28 bodov, II.cena (striebro) 27 – 22 bodov, III.cena (bronz) 21 – 16 bodov.

Celkove súťažilo 564 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
74.-82. Kováč Ondrej Gymnázium sv. CaM, Nitra 7 4 0 6 7 0 24 Striebro
113.-144. Vodička Martin Gymnázium, Alejová 1, Košice 7 1 0 7 7 0 22 Striebro
186.-201. Stehlík Matúš Gymnázium, Alejová 1, Košice 7 0 0 7 5 0 19 Bronz
222.-252. Karásková Natália Gymnázium J.Hronca, BA 7 0 0 7 2 1 17 Bronz
253.-281. Tóth Michal Gymnázium J.Hronca, BA 7 1 0 7 1 0 16 Bronz
316.-320. Horňák Marián Gymnázium, Párovská 1, Nitra 3 1 0 7 2 0 13  

Zadania úloh v slovenskom jazyku.


51. MMO – Kazachstan (Astana), 07.-08. júl 2010

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 27 bodov, II.cena (striebro) 26 – 21 bodov, III.cena (bronz) 20 – 15 bodov.

Celkove súťažilo 517 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
42.-47. Vodička Martin Gymnázium, Alejová 1, Košice 7 1 0 7 6 6 27 Zlato
200.-226. Bačo Ladislav Gymnázium, Poštová 9, Košice 7 2 0 7 0 0 16 Bronz
227.-266. Hagara Michal Spoj. škola, Novohradská, BA 7 0 0 7 1 0 15 Bronz
314.-337. Bachratý Martin Gymnázium, Veľká okružná, ZA 7 3 0 3 0 0 13  
352.-366. Horňák Marián Gymnázium, Párovská 1, Nitra 7 1 0 3 0 0 11  
367.-386. Konečný Jakub Gymnázium, Grösslingová, BA 7 0 0 3 0 0 10  

Zadania úloh v slovenskom jazyku.


50. MMO – Nemecko (Bremen), 15.-16. júl 2009

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 32 bodov, II.cena (striebro) 31 – 24 bodov, III.cena (bronz) 23 – 14 bodov.

Celkove súťažilo 565 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
190.-197. Hagara Michal Gymnázium J.Hronca, BA 7 7 1 3 2 0 20 Bronz
233.-248. Bachratý Martin Gymnázium, Veľká okružná, ZA 7 1 1 7 0 0 16 Bronz
314.-334. Uhrík Jakub Gymnázium Grösslingová, BA 7 3 1 0 0 0 11  
314.-334. Sládek Filip Gymnázium A.B., Námestovo 7 2 1 1 0 0 11  
376.-392. Csiba Peter ŠpMNDaG, Teplická, BA 7 1 0 0 0 0 8  
393.-415. Eiben Eduard Gymnázium, Poštová 9, Košice 3 2 0 0 2 0 7  

Zadania úloh v slovenskom jazyku.


49. MMO – Španielsko (Madrid), 16.-17. júl 2008

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 31 bodov, II.cena (striebro) 30 – 22 bodov, III.cena (bronz) 21 – 15 bodov.

Celkove súťažilo 535 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
199.-211. Spišiak Michal Gymnázium Grösslingová, BA 7 2 0 7 1 0 17 Bronz
212.-237. Újházi Vladislav Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava 5 4 0 7 0 0 16 Bronz
238.-267. Sládek Filip Gymnázium A.Bernoláka, Námestovo 7 1 0 7 0 0 15 Bronz
284.-296. Kocák Tomáš Gymnázium, Poštová 9, Košice 7 1 0 4 1 0 13  
346.-367. Herencsár Albert Gymnázium Z.Kodálya, Galanta 5 0 0 4 0 0 9  
407.-423. Baláž Miroslav Gymnázium A.g. L.Svobodu, Humenné 2 0 0 4 0 0 6  

Zadania úloh v slovenskom jazyku.


48. MMO – Vietnam (Hanoi), 25.-26. júl 2007

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 29 bodov, II.cena (striebro) 28 – 21 bodov, III.cena (bronz) 20 – 14 bodov.

Celkove súťažilo 520 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
123.-132. Szabados Michal ŠPMNDaG, Bratislava 6 7 0 7 0 0 20 Bronz
161.-170. Rusin Tomáš Gymnázium Alejová, Košice 3 7 0 6 1 0 17 Bronz
197.-225. Hapák Samuel Gymnázium Grösslingová, BA 7 1 0 7 0 0 15 Bronz
226.-253. Mikuláš Ondrej Gymnázium B.S.Timravy, Lučenec 6 0 0 6 2 0 14 Bronz
322.-343. Spišiak Michal Gymnázium Grösslingová, BA 7 1 0 0 2 0 10  
322.-343. Újházi Vladislav Gymnázium P.J.Šafárika, Rožňava 0 1 0 7 2 0 10  

Zadania úloh v slovenskom jazyku.


47. MMO – Slovinsko (Ljubljana), 12.-13. júl 2006

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 28 bodov, II.cena (striebro) 27 – 19 bodov, III.cena (bronz) 18 – 15 bodov.

Celkove súťažilo 498 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
16.-20. Budáč Ondrej Gymnázium B.S.Timravy, Lučenec 7 7 1 7 7 1 30 Zlato
98.-108. Hapák Samuel Gymnázium Grösslingová, BA 6 7 0 7 1 0 21 Striebro
109.-116. Knebl Jaroslav Gymnázium A.Bernoláka, Námestovo 7 5 1 7 0 0 20 Striebro
150.-160. Mikuláš Ján Gymnázium B.S.Timravy, Lučenec 6 1 0 7 3 0 17 Bronz
189.-253. Estélyi István Gymnázium Z.Kodálya, Galanta 7 1 0 7 0 0 15 Bronz
189.-253. Takács Michal Gymnázium J.G.Tajovského, BB 7 1 0 6 1 0 15 Bronz

Zadania úloh v slovenskom jazyku.


46. MMO – Mexiko (Mérida), 13.-14. júl 2005

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 35 bodov, II.cena (striebro) 34 – 23 bodov, III.cena (bronz) 22 – 12 bodov.

Celkove súťažilo 513 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
65.-71. Burger Michal   1 7 0 7 7 7 29 II. cena
108.-113. Budáč Ondrej Gymnázium Lučenec 7 1 0 7 7 2 24 II. cena
108.-113. Simančík František   0 7 1 7 7 2 24 II. cena
114.-121. Bodnár Jozef Gymnázium Fiľakovo 7 7 0 7 0 2 23 II. cena
191.-206. Černo Peter Gymnázium Trenčín 6 1 0 7 2 0 16 III. cena
207.-224. Závodný Jakub   7 1 0 7 0 0 15 III. cena

45. MMO – Grécko (Atény), 12.-13. júl 2004

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 32 bodov, II.cena (striebro) 31 – 24 bodov, III.cena (bronz) 23 – 16 bodov.

Celkove súťažilo 486 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
101.-112. Simančík František G Grösslingová, Bratislava 7 4 1 7 3 3 25 II. cena
101.-112. Váňa Tomáš G MRŠ, Žiar n/Hronom 7 5 0 7 6 0 25 II. cena
113.-123. Budáč Ondrej Gymnázium Lučenec 7 2 2 7 6 0 24 II. cena
244.-263. Bodnár Jozef Gymnázium Fiľakovo 7 2 0 1 4 1 15  
244.-263. Budáčová Hana Gymnázium Lučenec 7 1 3 1 3 0 15  
244.-263. Černo Peter Gymnázium Trenčín 7 0 0 7 1 0 15  

Honotenie priebehu súťaže a úspešnosti družstva na 45. MMO


44. MMO 2003 – Japonsko (Tokyo)

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 29 bodov, II.cena (striebro) 28 – 19 bodov, III.cena (bronz) 18 – 13 bodov.

Celkove súťažilo 457 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
163.-178. Koltai Péter G s VJM, Komárno 5 3 0 7 0 0 15 III. cena
179.-196. Váňa Tomáš G MRŠ, Žiar n/Hronom 7 2 0 2 3 0 14 III. cena
197.-210. Burger Michal G Grösslingová, Bratislava 7 3 0 2 1 0 13 III. cena
197.-210. Simančík František G Grösslingová, Bratislava 7 2 0 3 1 0 13 III. cena
211.-230. Závodný Jakub G Grösslingová, Bratislava 7 1 0 3 1 0 12  
247.-268. Budáčová Hana G Lučenec 1 1 0 7 1 0 10  

Honotenie priebehu súťaže a úspešnosti družstva na 44. MMO


43. MMO 2002 – Škótsko (Glasgow)

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:
I.cena (zlato) 42 – 29 bodov, II.cena (striebro) 28 – 23 bodov, III.cena (bronz) 22 – 14 bodov.

Celkove súťažilo 479 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
86.-98. Radovan Bauer G Poštová, Košice 7 7 1 7 2 0 24 II. cena
99.-112. Katarína Quittnerová G Bilíkova, Bratislava, 4.r 7 7 0 7 2 0 23 II. cena
145.-159. Andrej Osuský G J.Hronca, Bratislava 7 0 1 7 5 0 20 III. cena
145.-159. Marek Tesař G B.S.Timravy, Lučenec 5 6 1 7 1 0 20 III. cena
177.-190. Michal Burger   7 1 0 7 2 0 17 III. cena
201.-219. Peter Bella G J.Hronca, Bratislava 6 6 1 1 1 0 15 III. cena

Honotenie priebehu súťaže a úspešnosti družstva na 43. MMO


42. MMO 2001 – USA (Washington DC)

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 30 bodov, II.cena (striebro) 29 – 20 bodov, III.cena (bronz) 19 – 11 bodov.

Celkove súťažilo 473 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
199.-211. Katarína Quittnerová G Bilíkova, Bratislava, 3.r 3 0 0 7 3 0 13 III. cena
228.-242. Tomáš Kulich G VBN, Prievidza 3 0 0 1 7 0 11 III. cena
277.-295. Radovan Bauer G Poštová, Košice 0 0 1 5 2 0 8  
277.-295. Peter Bella G J.Hronca, Bratislava 2 0 0 2 2 2 8  
296.-311. Róbert Lukoťka G JGT, Banská Bystrica 2 1 0 2 2 0 7  
296.-311. Jana Szolgayová G Grösslingová, Bratislava 3 0 0 2 2 0 7  

Honotenie priebehu súťaže a úspešnosti družstva na 42. MMO


41. MMO 2000 – Južná Kórea (Taejon)

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 30 bodov, II.cena (striebro) 29 – 21 bodov, III.cena (bronz) 20 – 11 bodov.

Celkove súťažilo 461 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
63.-67. Balász Keszegh G Fazekas, Budapest 7 6 1 4 0 7 25 II. cena
100.-110. Miroslava Sotáková G Poštová, Košice 7 1 1 5 0 7 21 II. cena
111.-122. Katarína Quittnerová G Bilíkova, Bratislava, 2.r 7 7 0 6 0 0 20 III. cena
123.-129. Tomáš Jurík G Poštová, Košice 7 7 0 0 3 2 19 III. cena
130.-137. Vladimír Zajac G Grösslingová, Bratislava 7 1 0 6 0 4 18 III. cena
287.-308. Peter Májek G Novohradská, Bratislava 0 2 0 4 0 2 8  

Honotenie priebehu súťaže a úspešnosti družstva na 41. MMO


40. MMO 1999 – Rumunsko (Bukurešť)

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 28 bodov, II.cena (striebro) 27 – 19 bodov, III.cena (bronz) 18 – 12 bodov.

Celkove súťažilo 453 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
95.-108. Balázs Keszegh   7 1 6 2 2 1 19 II. cena
95.-108. Josef Ševčík   3 0 7 7 1 1 19 II. cena
119.-128. Michal Forišek   6 0 7 2 0 2 17 II. cena
202.-226. Peter Novotný   7 1 0 2 1 1 12 III. cena
202.-226. Katarína Quittnerová G Bilíkova, Bratislava, 1.r 7 0 0 2 2 1 12 III. cena
270.-291. Miroslava Sotáková G Poštová, Košice 5 1 0 0 2 1 9  

39. MMO 1998 – Taiwan (Taipei)

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 31 bodov, II.cena (striebro) 30 – 24 bodov, III.cena (bronz) 23 – 14 bodov.

Celkove súťažilo 419 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
38.-48. František Kardos   2 7 7 7 7 0 30 II. cena
183.-193. Vladimír Zajac   0 7 1 0 7 0 15 III. cena
194.-205. Juraj Földes   2 0 2 7 3 0 14 III. cena
194.-205. Peter Kozák   4 0 0 7 3 0 14 III. cena
194.-205. Ján Špakula G Poštová, Košice 5 0 2 7 0 0 14 III. cena
388.-403. Kristína Černeková   0 0 1 0 0 0 1  

38. MMO 1997 – Argentína (Mar del Plata)

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 35 bodov, II.cena (striebro) 34 – 25 bodov, III.cena (bronz) 24 – 15 bodov.

Celkove súťažilo 460 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
56.-59. Vladimír Marko   7 7 7 7 0 3 31 II. cena
155.-166. Miroslav Dudík   4 0 0 6 7 3 20 III. cena
200.-220. Peter Novotný   1 7 0 7 1 0 16 III. cena
258.-271. Peter Kozák   5 0 1 4 2 0 12  
299.-321. Viera Ružičková   2 2 0 4 1 0 9  
322.-339. Ján Špakula G Poštová, Košice 0 1 0 7 0 0 8  

37. MMO 1996 – India (Bombay)

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 28 bodov, II.cena (striebro) 27 – 20 bodov, III.cena (bronz) 19 – 12 bodov.

Celkove súťažilo 426 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
82.-93. Miroslav Dudík   7 0 5 1 1 7 21 II. cena
82.-93. Vladimír Marko   4 1 7 1 1 7 21 II. cena
102.-110. Eugen Kováč   4 1 6 4 1 3 19 III. cena
111.-120. Ivan Cimrák G V. Okružná, Žilina, 4.r 7 1 2 6 1 1 18 III. cena
121.-129. Tamás Varga   1 1 6 0 2 7 17 III. cena
180.-200. Viera Růžičková   0 0 4 1 0 7 12 III. cena

36. MMO 1995 – Kanada (Toronto)

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:
I.cena (zlato) 42 – 37 bodov, II.cena (striebro) 36 – 29 bodov, III.cena (bronz) 28 – 19 bodov.

Celkove súťažilo 412 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
36.-53. Martin Pál G J.Hronca, Bratislava, 4.r 7 2 6 6 7 7 35 II. cena
61.-65. Peter Macák G J.Hronca, Bratislava, 4.r 7 7 7 7 5 0 33 II. cena
114.-131. Vladimír Marko G J.Hronca, Bratislava, 2.r 7 0 6 7 7 0 27 III. cena
153.-161. Ivan Cimrák G V. Okružná, Žilina, 3.r 7 0 7 7 2 0 23 III. cena
230.-244. Patrik Horník G Grősslingová, Bratislava, 4.r 7 0 1 7 0 0 15  
278.-284. Ján Bábeľa G Poštová, Košice, 4.r 1 7 1 3 0 0 12  

35. MMO 1994 – Hong Kong (8. – 20. júl 1994)

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:
I.cena (zlato) 42 – 40 bodov, II.cena (striebro) 39 – 30 bodov, III.cena (bronz) 29 – 19 bodov.

Celkove súťažilo 385 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
  Andrej Zlatoš G Grösslingova, Bratislava 7 7 7 7 7 7 42 I. cena
  Martin Niepel G Grösslingova, Bratislava 7 7 7 7 7 1 36 II. cena
  Peter Macák G J.Hronca, Bratislava 3 7 5 7 5 0 27 III. cena
  Patrick Horník G Grösslingova, Bratislava 7 7 0 2 6 0 22 III. cena
  Michal Kovár G Grösslingova, Bratislava 0 7 0 1 4 0 12  
  Ivan Cimrák G V.Okružná, Žilina 1 5 0 1 4 0 11  

34. MMO 1993 – Turecko (Istanbul)

Medaily boli udeľované podľa počtu získaných bodov nasledovne:

I.cena (zlato) 42 – 30 bodov, II.cena (striebro) 29 – 20 bodov, III.cena (bronz) 19 – 11 bodov.

Celkove súťažilo 413 jednotlivcov.

Poradie Meno Škola Body za príklady Spolu Ocenenie
1 2 3 4 5 6
28.-35. Villiam Bur   7 2 7 0 7 7 30 I. cena
44.-48. Martin Niepel G Grösslingova, Bratislava 7 7 0 4 2 7 27 II. cena
66.-72. Pavol Marton   0 2 7 5 7 2 23 II. cena
91.-101. Andrej Zlatoš G Grösslingova, Bratislava 7 2 0 0 7 4 20 II. cena
102.-110. Daniel Stefankovic   0 0 6 0 7 6 19 III. cena
241.-264. Marek Macuha   0 2 0 0 3 2 7