58.ročník – Zadania, komentáre a riešenia
58. ročník MO – Leták so zadaniami úloh domáceho kola kategórie Z4-Z9 |
Stiahnutie vo formáte *.PDF (300 kB) |
58. ročník MO – Leták so zadaniami úloh domáceho kola kategórie A, B a C |
Stiahnutie vo formáte *.PDF (170 kB) |
58. ročník MO – Komentáre k úlohám školského kolo: kategórie Z4-Z9 |
Z4, Z5 a Z9 |
Riešenia úloh kategórie Z4 – Z9 | |||||
Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
domáce kolo | |||||
školské | okresné | okresné | okresné | okresné | okresné |
krajské |
Riešenia úloh kategórie A, B a C | ||
C | B | A |
domáce kolo (230 kB) | domáce kolo (196 kB) | domáce kolo (261 kB) |
školské kolo (134 kB) | školské kolo (123 kB) | školské kolo (170 kB) |
krajské kolo (142 kB) | krajské kolo (155 kB) | krajské kolo (176 kB) |
celoštátne kolo |
58.ročník MO – výsledkové listiny krajských kôl
kraj | Z9 | C | B | A | súbor |
BANSKÁ BYSTRICA | |||||
BRATISLAVA | |||||
KOŠICE | |||||
NITRA | |||||
PREŠOV | |||||
TRENČÍN | |||||
TRNAVA | |||||
ŽILINA | |||||
Celoslovenské kolo |