59.ročník – Zadania, komentáre a riešenia
59. ročník MO – Leták so zadaniami úloh domáceho kola kategórie Z5-Z9 Opravený leták – pozri úlohu Z7-I-6 |
Stiahnutie vo formáte *.PDF (370 kB) |
59. ročník MO – Leták so zadaniami úloh domáceho kola kategórie A, B a C |
Stiahnutie vo formáte *.PDF (171 kB) |
Riešenia úloh kategórie Z4 – Z9 | |||||
Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 |
domáce | domáce | domáce | domáce | domáce | domáce |
školské | obvodné | obvodné | obvodné | obvodné | obvodné |
krajské |
Riešenia úloh kategórie A, B a C | ||
C | B | A |
domáce kolo | domáce kolo | domáce kolo |
školské kolo | školské kolo | školské kolo |
krajské kolo | krajské kolo | krajské kolo |
celoštátne kolo |
59.ročník MO – výsledkové listiny krajských kôl
kraj | Z9 | C | B | A | súbor |
BANSKÁ BYSTRICA | |||||
BRATISLAVA | |||||
KOŠICE | |||||
NITRA | |||||
PREŠOV | |||||
TRENČÍN | |||||
TRNAVA | |||||
ŽILINA | |||||
Celoslovenské kolo |